vorläufiges Programm
[Klicken Sie auf die blauen Reiter, um diese zu öffnen.]
EMV-Grundlagentraining, Dienstag, 26. Sept. 2023
| 10:30 - 10:45 Uhr | BEGRÜSSUNG, SEMINARABLAUF, VORSTELLUNGSRUNDE |
| 10:45 - 11:45 Uhr | Einführung in die EMV-Geräteprüfung: EMV vs. Störbeeinflussung, Vorschriften, Normen & Messverfahren Kurt LAMEDSCHWANDNER, Seibersdorf Labor GmbH |
| 11:45 - 12:00 Uhr | Beantwortung von Fragen |
12:00 - 13:00 Uhr | MITTAGSPAUSE |
| 13:00 - 14:00 Uhr | EMV-Prüfzentrum Besichtigung und Laborübung Störemissionsmessung gestrahlt |
14:00 - 14:15 Uhr | PAUSE |
| 14:15 - 15:15 Uhr | Einführung in das EMV-gerechte IC-Design mit Bezug zum PCB: IC-Aufbau, Modelle & Simulationen, Messmethoden Timm OSTERMANN, JKU Linz |
| 15:15 - 15:30 Uhr | Beantwortung von Fragen |
15:30 - 15:45 Uhr | PAUSE |
| 15:45 - 16:45 Uhr | Einführung in das EMV-gerechte PCB- und Gerätedesign: Emissions- & Störfestigkeitsprobleme verstehen und beseitigen Bernd DEUTSCHMANN, TU Graz Gunter WINKLER, TU Graz |
| 16:45 - 17:00 Uhr | Beantwortung von Fragen |
| 17:00 Uhr | VERABSCHIEDUNG |
EMV-Fachtagung: 1. Tag, Mittwoch, 27. Sept. 2023
ab 08:00 Uhr | Eintreffen der Gäste und Registrierung |
| 09:00 - 09:15 Uhr | FACHTAGUNGSERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG |
| 09:15 - 09:30 Uhr | Organisatorisches & Historisches zu 20 Jahren EMV-Fachtagung |
| 09:30 - 10:00 Uhr | Normung & Recht in der Elektrotechnik >> zum Abstract |
10:00 - 11:30 Uhr | Ausstellungseröffnung mit Rundgang |
| 11:30 - 12:00 Uhr | Theoretische Überlegungen zu Kabel- und Gehäuseschirmung, sowie Schirmanbindung mit praktischem Applikationsbeispiel |
| 12:00 - 12:30 Uhr | Exploring Near Field Scanninig Techniques for EMC/EMI and Antenna Characterization |
12:30 - 14:00 Uhr | MITTAGSPAUSE und Ausstellungsbesuch |
| 14:00 - 14:30 Uhr | Trends in Radiated Spurious Emission Test |
| 14:30 - 15:00 Uhr | Störfestigkeit – alt Bekanntes, neu interpretiert |
| 15:00 - 15:30 Uhr | I. Kurzvorstellung der POSTER durch die Posterreferent:innen >> zu den Poster-Abstracts |
15:30 - 16:30 Uhr | KAFFEEPAUSE und Ausstellungsbesuch |
| 16:30 - 17:00 Uhr | Improving the Electromagnetic Immunity of Operational Amplifiers |
| 17:00 - 17:30 Uhr | Stoßspannungsprüfungen auf Überspannungsschutzelemente |
| 17:30 - 18:00 Uhr | II. Kurzvorstellung der POSTER durch die Posterreferent:innen >> zu den Poster-Abstracts |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Vorstellung und Besichtigung des neuen Kalibrierzentrums in Kleingruppen |
ab 19:00 Uhr | GET TOGETHER IM COOP HMMELB(L)AU VORTRAGSSAAL |
EMV-Fachtagung: 2. Tag, Donnerstag, 28. Sept. 2023
ab 08:00 Uhr | Eintreffen der Gäste |
| 09:15 - 09:30 Uhr | BEGRÜSSUNG, WORTE ZUM 2. TAG |
| 09:30 - 10:00 Uhr | Messtechnische Bestimmung und simulative Vorhersage der Dämpfungseigenschaften von Magnetkernen in Traktionsinvertern |
| 10:00 - 10:30 Uhr | III. Kurzvorstellung der POSTER durch die Posterreferent:innen >> zu den Poster-Abstracts |
10:30 - 11:30 Uhr | KAFFEEPAUSE und Ausstellungsbesuch |
| 11:30 - 12:00 Uhr | Open Source IC Tools/PDKs – challenges in PCB design for improved EMC? >> zum Abstract |
| 12:00 - 12:30 Uhr | Wer schreibt eigentlich EMV Normen und von welchen Quellen werden die Anforderungen abgeleitet? |
12:30 - 14:00 Uhr | MITTAGSPAUSE und Ausstellungsbesuch |
| 14:00 - 14:30 Uhr | Automatisierte Optimierung von EMV Filtern per Simulation |
| 14:30 - 15:00 Uhr | SPICE-compatible Models for Passive Components with respect to DC-Bias conditions |
| 15:00 - 15:30 Uhr | Untersuchungen zur Isotropie von Feldsonden mit drei und sechs Monopolen |
15:30 - 16:00 Uhr | KAFFEEPAUSE und Ausstellungsbesuch |
| 16:00 - 16:30 Uhr | Diagramme von Störfestigkeitsprüfungen im Frequenzbereich |
| 16:30 - 17:00 Uhr | Kennen Sie den Blue Guide? |
| 17:00 - 17:15 Uhr | Best Poster Award |
17:15 - 17:30 Uhr | Ausklang und Verabschiedung der Gäste |
17:30 Uhr | ENDE der Veranstaltung |
