Das ONLINE Tagungsprogramm
(Änderungen vorbehalten)
1. TAG: Mittwoch, 30. September 2020
1. SESSION  |  			||
09:30 - 09:45 Uhr  |  			FACHTAGUNGSERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG, ERLÄUTERUNGEN ZUM ABLAUF  |  		|
| 09:45 - 10:15 Uhr | Shielding Effectiveness of Soft Ferrite Materials Bernd DEUTSCHMANN, Gunter WINKLER, TU Graz >> zum Abstract  |  		|
| 10:15 - 10:45 Uhr | Signalschnittstellenfilter – Wirksamkeit unter realen Bedingungen Heinz ZENKNER, Würth Elektronik Österreich GmbH >> zum Abstract  |  		|
10:45 - 11:00 Uhr  |  			Beantwortung von Chat-Fragen  |  		|
| 11:00 - 11:30 Uhr | Zulassungstests für 5G Endgeräte in Antennenmesskammer Heinz MELLEIN, Rohde & Schwarz GesmbH >> zum Abstract  |  		|
| 11:30 - 12:00 Uhr | Fehleranalyse auf Baugruppen bei Problemen mit Burst und ESD Sven KÖNIG, Langer EMV-Technik GmbH >> zum Abstract  |  		|
12:00 - 12:15 Uhr  |  			Beantwortung von Chat-Fragen  |  			|
| 12:15 - 14:00 Uhr | MITTAGSPAUSE - VIERTUELLE AUSSTELLUNG | |
2. SESSION  |  			||
| 14:00 - 14:30 Uhr | Lokalisierung der elektromagnetischen Emission von Integrierten Schaltungen auf Leiterplatten Timm OSTERMANN, Georg ZACHL - JKU Linz >> zum Abstract  |  		|
| 14:30 - 15:00 Uhr | Exemplarische Untersuchung des Alterungseinflusses auf die frequenzabhängige Impedanz von Lithium-Ionen-Zellen Julius GRAMM, AVL Software and Functions GmbH >> zum Abstract  |  		|
| 15:00 - 15:30 Uhr | EMV Europanormen - Entstehung und Anwendung Kurt LAMEDSCHWANDNER, Seibersdorf Labor GmbH >> zum Abstract  |  		|
15:30 - 16:00 Uhr  |  			Beantwortung von Chat-Fragen  |  		|
16:00 Uhr  |  			VERABSCHIEDUNG, AUSBLICK AUF DEN NÄCHSTEN TAG  |  		|
2. TAG: Donnerstag, 01. Oktober 2020
3. SESSION  |  			|
| 09:30 - 09:45 Uhr | BEGRÜSSUNG, WORTE ZUM 2. TAG | 
| 09:45 - 10:15 Uhr | EMV & elektrische Tests für e-Fahrzeuge & Komponenten Rüdiger SPÄTH, AMETEK CTS Germany GmbH >> zum Abstract  |  		
| 10:15 - 10:45 Uhr | Reduktion von Adaptionseinflüssen bei der Charakterisierung von pulsförmigen Messgrößen Matthias OHLROGGE, Testo Industrial Services GmbH >> zum Abstract  |  		
| 10:45 - 11:15 Uhr | Eine nähere Betrachtung von Messungen an Netznachbildungen Johann WILHELM, Fa. Johann Maximilian Wilhelm >> zum Abstract  |  		
| 11:15 - 11:45 Uhr | Beantwortung von Chat-Fragen | 
| 11:45 - 12:15 Uhr | Posterpräsentationen | 
| 12:15 Uhr | MITTAGSPAUSE - VIRTUELLE AUSSTELLUNG | 
4. SESSION  |  			||
| 14:00 - 14:30 Uhr | Wirkung der Sättigung induktiver Bauelemente bei dreiphasigen Geräten der Luftfahrt auf das Oberschwingungsspektrum nach ED14/DO-160 Frank MEIER, Diehl Aviation Gilching GmbH >> zum Abstract  |  			|
| 14:30 - 15:00 Uhr | EMV System Level Simulation in der Praxis anhand BCI Test Herbert HACKL, Silicon Austria Labs GmbH und Dominik LIST, ams AG >> zum Abstract  |  			|
| 15:00 - 15:30 Uhr | Etablierung von Unternehmensprozessen als Grundlage zur Zertifizierung gemäß Funktionaler Sicherheit (SIL) Rene GRANDITS, Peter WRATIL, Konzept59 GmbH >> zum Abstract  |  			|
| 15:30 - 16:00 Uhr | Beantwortung von Chat-Fragen | |
| 16:00 Uhr | VERABSCHIEDUNG | 
Programmentwurf. Änderungen vorbehalten.
